分辨率1080P高清影像,60帧高速无拖影
自动曝光,白平衡,自带四横四竖十字线
HDR宽动态调节,具备强光抑制功能
亮度、对比度、增益可调节,达**效果
无限远光学系统,倍数范围20X-145X选择
高清视频显微简介 | ||||||||||
视频检测显微镜采用独创的成像和照明光学系统设计,使它有更好的对比度和景深,可选附件,丰富,质量和可靠性**,可与国际**产品媲美。该系列产品使用范围相当广泛,它观察物体时能产生正立的二维空间像,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离。 本仪器是一款组合型显微镜,可以根据客户现场需求进行搭配、也可以根据要求定制,主要由五大部分组成:光学系统,工业CCD成像系统、支架系统、照明系统及显示部分。 |
||||||||||
高清视频显微镜EB-3001T系列标准配置参数 | ||||||||||
型号 | EB-3001T | |||||||||
光学系统镜头EB-01 | ||||||||||
变倍比 | 6.4:1 | |||||||||
变倍范围 | 0.7X—4.5X | |||||||||
摄影目镜 | 标配摄影目镜0.5倍(选配0.35倍,1倍) | |||||||||
辅助物镜 | 选配0.5倍、2倍 | |||||||||
放大倍数 | 标配20X-145X(可扩展10X~590X) | |||||||||
中心距 | 140mm | |||||||||
摄影目镜 | 0.5X | 0.35X | 1X | |||||||
物镜镜头倍率 | 放大倍率 | 视场范围 (长*宽)mm | 工作距离 | 放大倍率 | 视场范围 (长*宽)mm | 工作距离 | 放大倍率 | 视场范围 (长*宽)mm | 工作距离 | |
0.7X | 21X | 15*10 | 100mm | 14X | 23*13mm | 90mm | 42X | 7*4mm | 90mm | |
1X | 30X | 10*6 | 20X | 14*8.5mm | 60X | 4.5*3mm | ||||
1.5X | 45X | 7*4 | 30X | 10*6mm | 90X | 3.5*2mm | ||||
2X | 60X | 5*3 | 40X | 7*4mm | 120X | 2.5*1.5mm | ||||
2.5X | 70X | 4*2.5 | 50X | 6*3.5mm | 140X | 2*1.5mm | ||||
3X | 90X | 4*2 | 60X | 5*3mm | 180X | 2*1mm | ||||
3.5X | 105X | 3*2 | 70X | 4.5*2.5mm | 210X | 1.5*1mm | ||||
4X | 120X | 3*2 | 80X | 4*2mm | 240X | 1.5*1mm | ||||
4.5X | 135X | 2.5*1.5 | 90X | 3.5*2mm | 270X | 1*1mm | ||||
CCD成像系统EB-30 | ||||||||||
接口 | HDMI | |||||||||
分辨率 | 1920*1080 | |||||||||
像元尺寸 | 3.75um*3.75um | |||||||||
靶面尺寸 | 1/3 | |||||||||
数据位数 | 12BIT | |||||||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||||||
输出帧速 | 60FPS | |||||||||
输出色彩 | 彩色 | |||||||||
支架系统 | ||||||||||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围60mm | |||||||||
立柱 | ¢28*320mm | |||||||||
工作平台 | 尺寸380*260*25(黑色金属) | |||||||||
照明系统 EB-60C | ||||||||||
外接式光源 | LED高亮环形光源,输入电压:AV100-240V宽电压、高亮度连续可调 | |||||||||
显示部分 | ||||||||||
显示器 | AOC 21.5寸 HDMI接口1080P显示器 | |||||||||
高清视频显微镜效果图片 |
标准配置 | ||||||||||
型号 | EB-3001T | |||||||||
支架 | ![]() |
|||||||||
镜头EB-01 | 1 | |||||||||
相机EB-30 | 1 | |||||||||
光源EB-60C | 1 | |||||||||
21.5寸显示器 | 选配 |