简单描述
AM3013(AM3013T)代替新品,成像质量更好。T代表该型号具有触摸拍照开关。
相关参数
产品名称:手持式数码显微镜
产品型号:AM3013/AM3013T
详细介绍
一、仪器参数资料
产品型号 | AM3013/AM3013T手持式数码显微镜 |
放大倍数 | 10-50X,200X |
分辨率VGA | 640 x 480 |
帧速FPS | 30 |
照明 | 内置8个LED灯,每个16毫瓦,色温5500-9500K,波长500-700nm |
外形尺寸 | 直径32mm,长105mm,USB线长1800mm |
重量 | 90克 |
LED灯软件开关 | 有 |
微触式按钮快照 | AM3013T有 |
测量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
光路参数 | 放大倍数2030405060200210220230工作距离mm51.724.1113.8-0.6-0.40.61.72.8视场mm21*15.714.*10.510.5*7.98.4*6.37*5.22.1*1.62*1.51.9*1.41.8*1.4 |
软件DinoCapture | 超清晰图像处理技术, 图片或图像效果良好;可进行拍照、摄像,并可自动储存;操作简单,亮度、对比度、灰度、色调、饱和度、锐化等参数可以自行调节设定。可测量直线、连续线、半径圆、直径圆、三点圆、弧度、角度、四点角度测量等;可在拍摄图片之上任意颜色进行尺寸标注、进行绘图和输入文字说明等等。还有测量校正功能。 |
接口 | USB2.0接口,线长1800mm |
文件保存格式 | BMP,JPG,AVI |
多语言操作 | 简体、繁体中文,英文,德文,法文,西班牙,意大利,俄罗斯,日本,韩国等多语言自由切换。 |
二、产品配套明细
Item 内容描述 | Quantity 数量 |
手持式数码显微镜主体 | 1 |
DinoCapture光盘 | 1 |
显微镜便携式布袋 | 1 |
显微镜专用校正片 | 1 |